仮想通貨(暗号通貨)FXを行える海外FX業者は限られていますが、Exness(エクスネス)は日本語で仮想通貨(暗号通貨)取引を行える数少ない業者のうちの一つです。
このExness(エクスネス)は、2008年にPetr ValovとIgor Lychagovによってロシアで設立された海外FX業者。Exnessはここ数年で大きく発展し、アジア市場における注目度は高いと評判です。2020年3月より日本の顧客を獲得するために、公式サイトは完全日本語対応となったこと、さらには日本語サポートも万全と、日本市場の開拓に力を入れています。
ここ最近は仮想通貨(暗号通貨)を扱う海外FX業者も増えてきましたが、まだそれほどでもないこともあって、情報も少なく、いざ仮想通貨(暗号通貨)取引を行おうにもどうしたらいいかわらない人も多いようです。
ここではExness(エクスネス)で仮想通貨(暗号通貨)取引を行うメリットなどにフォーカスして見ていくことにしましょう。
Exnessで仮想通貨(暗号通貨)取引をするメリット
Exnessで仮想通貨(暗号通貨)取引を行うメリットには以下のようなものがあります。
ロスカット水準が0%
Exnessはロスカット水準が0%となっている点はかなりの魅力です。他社でいうと海外FX業者FXGTでは、ロスカット水準を50%に設定しています。
Exnessではロスカット水準が0%なので、強制ロスカットが存在しません。つまり口座にある証拠金残高0円になるまでポジションを持ち続けることができる点でじっくり勝負ができます。
最大レバレッジ200倍
Exnessの仮想通貨(暗号通貨)ペアの最大レバレッジですが、ビットコインペアの場合は最大200倍、アルトコインだと最大200倍または最大20倍となっています。いずれにせよ少ない証拠金で一攫千金を狙えるようになっています。とはいえ、最大1,000倍で取引できるFXGTや500倍のCryptoGTとは全然規模が違いますが、日本国内の取引所は最大4倍までしかレバレッジをかけられないことを考えれば文句ないでしょう。
日本円での仮想通貨ペアのスプレッドは随時変動するトレードが可能
一般的な海外の仮想通貨(暗号通貨)取引所は、法定通貨を取り扱っておらず、入金から取引までをすべて仮想通貨で行っています。そのため日本円でトレードする場合、まず国内の取引所で日本円を仮想通貨(暗号通貨)へ交換し、海外の取引所へ送るといった手間が必要となり少々面倒くさいのがネックです。
しかし、Exnessでは、日本円はじめとする法定通貨の入金に対応。日本円建て取引口座もあるので、すべての取引を日本円で完結できるのがメリットです。
豊富な銘柄でトレードが可能
Exnessで取り扱っている銘柄には以下のようなものがあります。
メジャー通貨
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
USDJPY | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
EURUSD | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
AUDUSD | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.9 |
GBPUSD | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
NZDUSD | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 |
USDCAD | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
USDCHF | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
クロス円通貨
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
AUDJPY | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
CADJPY | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 2.4 |
CHFJPY | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 1.8 |
DKKJPY | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |
EURJPY | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.2 |
GBPJPY | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 |
ZARJPY | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 2.3 |
TRYJPY | 21.8 | 4.4 | 3.4 | 13.3 |
SEKJPY | 20.6 | 10.0 | 8.8 | 12.7 |
PLNJPY | 315.1 | - | - | 203.1 |
NZDJPY | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 1.8 |
NOKJPY | 16.6 | 8.0 | 7.7 | 10.2 |
MXNJPY | 40.8 | 15.0 | 11.7 | 25.5 |
HKDJPY | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
マイナー通貨
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
AUDCAD | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
AUDCHF | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |
AUDDKK | 353.2 | 185.1 | 97.6 | 220.7 |
AUDGBP | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 1.4 |
AUDMXN | 752.2 | 467.1 | 171.8 | 558.5 |
AUDNOK | 3035.5 | 1311.7 | 1357.6 | 1337.8 |
AUDNZD | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 1.5 |
AUDPLN | 304.5 | - | - | 196.6 |
AUDSEK | 1759.1 | 855.0 | 789.2 | 1111.3 |
AUDSGD | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 3.8 |
AUDTRY | 303.5 | 152.3 | 123.9 | 236.9 |
AUDZAR | 337.0 | 190.3 | 87.8 | 287.4 |
CADCHF | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
CADMXN | 77.80 | - | - | 558.6 |
CADNOK | 1010.5 | - | - | 629.8 |
CADPLN | 331.7 | - | - | 210.3 |
CADTRY | 324.4 | 160.6 | 130.2 | 209.8 |
CADDKK | 106.4 | - | - | 66.7 |
CHFMXN | 2274.5 | - | - | 1703.8 |
CHFNOK | 1434.2 | 717.4 | 679.6 | 896.7 |
CHFPLN | 474.1 | - | - | 298.7 |
CHFSEK | 1730.1 | 861.4 | 839.6 | 1081.6 |
CHFSGD | 21.9 | 12.7 | 11.0 | 14.4 |
CHFTRY | 463.7 | 219.9 | 190.7 | 352.0 |
CHFZAR | 303.6 | 171.7 | 74.4 | 430.9 |
DKKPLN | 74.9 | - | - | 47.2 |
DKKSGD | 5.4 | 4.6 | 3.5 | 3.5 |
DKKZAR | 82.4 | - | - | 70.7 |
EURAUD | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 1.5 |
EURCAD | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
EURCHF | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 1.8 |
EURDKK | 62.3 | - | - | 39.7 |
EURGBP | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
EURHKD | 47.8 | - | - | 39.7 |
EURMXN | 967.4 | 476.5 | 437.8 | 935.8 |
EURNOK | 2500.0 | 1685.9 | 337.2 | 935.8 |
EURNZD | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 2.2 |
EURPLN | 176.3 | 87.1 | 55.2 | 118.1 |
EURSEK | 2240.0 | 981.5 | 449.4 | 1991.0 |
EURSGD | 9.3 | 4.4 | 2.8 | 5.8 |
EURTRY | 251.6 | 130.5 | 87.9 | 246.0 |
EURZAR | 781.0 | 387.1 | 163.1 | 488.2 |
GBPAUD | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 1.8 |
GBPCAD | 3.5 | 1.1 | 0.0 | 2.2 |
GBPCHF | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 1.7 |
GBPDKK | 478.8 | 248.0 | 127.5 | - |
GBPILS | 91.1 | - | - | 53.2 |
GBPMXN | 1095.7 | - | - | 1021.5 |
GBPNOK | 1722.2 | - | - | 1565.0 |
GBPNZD | 6.6 | 2.5 | 1.3 | 4.1 |
GBPPLN | 561.7 | - | - | 364.3 |
GBPSEK | 2079.6 | 1.46.8 | 898.6 | 1292.2 |
GBPSGD | 148.6 | 76.1 | 38.8 | 92.8 |
GBPTRY | 555.3 | 264.3 | 231.2 | 469.4 |
GBPZAR | 513.2 | 273.5 | 125.5 | 501.3 |
NOKDKK | 109.7 | 64.5 | 61.3 | 68.1 |
NOKSEK | 315.1 | - | - | 195.2 |
NZDCAD | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 3.3 |
NZDDKK | 231.0 | - | - | 144.4 |
NZDMXN | 1031.9 | - | 279.8 | 452.4 |
NZDNOK | 896.3 | - | - | 557.3 |
NZDPLN | 301.2 | - | - | 195.8 |
NZDSEK | 1078.7 | 551.3 | 523.5 | 670.5 |
NZDSGD | 15.6 | 9.5 | 3.8 | 9.8 |
NZDTRY | 311.8 | - | - | 246.1 |
NZDZAR | 529.4 | 286.5 | 138.4 | 330.9 |
PLNDKK | 212.8 | - | - | 136.9 |
PLNSEK | 680.8 | - | - | 430.8 |
PLNDKK | 134.8 | - | - | 83.6 |
PLNSEK | 680.9 | - | - | 432.0 |
SEKDKK | 134.8 | - | - | 83.7 |
SEKNOK | 324.2 | 173.2 | 163.8 | 201.5 |
SEKHKD | 111.1 | - | - | 69.4 |
TRYDKK | 7.7 | - | - | 6.0 |
TRYZAR | 394.8 | 219.2 | 99.7 | 246.7 |
USDCHN | 40.5 | - | - | 25.2 |
USDDKK | 65.7 | 31.8 | 16.5 | 42.0 |
USDHKD | 38.9 | 16.7 | 14.2 | 24.4 |
USDHRK | 182.4 | - | - | - |
USDHUF | 31.0 | - | - | 18.3 |
USDILS | 47.6 | - | - | 29.8 |
USDLTL | 8.8 | - | - | - |
USDMXN | 1225.9 | 313.3 | 296.1 | 715.8 |
USDNOK | 1028.0 | 512.2 | 492.6 | 642.5 |
USDPLN | 337.0 | 168.6 | 142.9 | 217.6 |
USDRUB | 368.4 | 157.5 | 151.0 | 230.2 |
USDSEK | 1243.2 | 619.8 | 608.7 | 777.0 |
USDSGD | 14.1 | 6.7 | 2.7 | 8.9 |
USDTHB | 83.6 | 40.3 | 34.4 | 50.0 |
USDTRY | 343.5 | 146.4 | 125.6 | 278.0 |
USDZAR | 474.5 | 93.3 | 24.9 | 296.5 |
貴金属CFD
銘柄 | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
XAGAUD | 0.306 | 0.157 | 0.074 | 0.191 |
XAGEUR | 0.284 | 0.145 | 0.072 | 0.178 |
XAGGBP | 0.260 | 0.132 | 0.066 | 0.163 |
XAGUSD | 0.052 | 0.027 | 0 | 0.020 |
XAUAUD | 5.374 | 2.876 | 1.544 | 3.359 |
XAUEUR | 4.936 | 2.582 | 1.370 | 3.085 |
XAUGBP | 4.524 | 2.374 | 1.284 | 2.839 |
XAUUSD | 0.504 | 0.215 | 0.122 | 0.315 |
XPDUSD | 87.55 | - | - | 37.64 |
XPTUSD | 9.07 | - | - | 4.95 |
エネルギーCFD
銘柄 | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
AUS200 | 6.87 | 2.16 | 1.93 | 4.2 |
DE30 | 6.4 | 0.1 | 0 | 3.9 |
FR40 | 2.90 | 0 | 0.12 | 1.83 |
HK50 | 41.5 | 14.0 | 0 | 25.3 |
JP225 | 11.0 | - | - | 6.9 |
STOXX50 | 1.98 | 0.28 | 0.28 | 1.15 |
UK100 | 6.75 | 2.05 | 1.57 | 4.50 |
US30 | 7.5 | 0 | 0 | 4.9 |
US500 | 1.31 | 0 | 0 | 0.84 |
TEC | 4.44 | 0.58 | 0.40 | 2.57 |
仮想通貨
仮想通貨 | スプレッド口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
BTCJPY | 1679 | 400 | 0 | 1170 |
BTCUSD | 9.20 | 0 | 0 | 0.17 |
BCHUSD | 0.22 | 0 | 0 | 0.25 |
LTCUSD | 0.17 | - | - | 0.15 |
XRPUSD | 0.00061 | - | - | 0.00055 |
ETHUSD | 0.29 | 0 | 0 | 0.25 |
BTCKRW | 34553 | 8575 | 0 | 19914 |
仮想通貨ペアのスプレッドは随時変動しますので、ここに掲載している情報はあくまで一例です。最新情報は公式サイトを参照ください。